Vertretungen 23.01. bis 27.01.2023
Mo 23.01. | Di 24.01. | Mi 25.01. | Do 26.01. | Fr 27.01. | |
0. | GTS GS Aufsicht Mildenberger | ||||
1. | 6a zu 6b Maier | 5c entfällt | GTS GS Aufsicht Mohring 10a+b Wild 6b entfällt, Fahrschüler zu 6a Riede | 5c E entfällt | |
2. | 1b Haag | 3a Engelhardt | 1b Mohring 10ab Horl.-Weidner 5abc Ethik zu Kolenko-L. und Bosch | 6b Schmid | 2a Aufsicht Göbelt 3a Aufsicht Paul |
Aufsicht | |||||
3. | 1b Faber |
| 1b Aufsicht Geyer / Lutz | 1b Faber 2a Neubauer 6a Riede 6b Bosch | 2a Neubauer 3a Habrom |
4. | 2b Riede | 3a Neubauer | 3a Aufsicht Paul, Weber S. 5c Mildenberger 6b Neubauer | 3a Neubauer 4a Aufsicht Weber 6b Erdt | |
Aufsicht | |||||
5. | 2b Horlacher-Weidner | 9ab L Neubauer | 2b Sp Neubauer | 1b Streib 6b Neubauer | 3a Aufsicht Habrom 6b Erdt |
6. | 2b Gengkinger |
| 2b Sp Neubauer | 2a Faber | |
Mittagspause | |||||
7. 8.
| Betreuung der gemeldeten Schüler: Fr. Borst, Fr. Frontino | Betreuung der gemeldeten Schüler: Fr. Borst, Fr. Frontino | Betreuung der gemeldeten Schüler: Insel AG | Betreuung der gemeldeten Schüler: Streib, Schrader |