Erweiterter Aufsichtsplan Testlauf Mai 2026 - Stand 27.04.2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
| 7:15-7:25 | Schulhof / Eingangsbereich | Schmid | Sachsenmaier | Schrader | Haag | Putzker |
| 8:00-8:15 | Klassenräume GS 1-2 / 3-4 | Sauerborn | Geyer | Herzog | Göbelt | Hudelmaier |
| Pause 1 | Schulhof oben bis Brücke | Horlacher-Weidner | Jaiser | Traa | Grobara | Gschwinder |
| Schulhof Brücke bis Schranke | Breitbach-Ziegler | Kaiser | Schirle | Bussas | Fischer M. | |
| Schulhof unten und Hartplatz | Schrader | Wild | Cavusoglu | Mohring | Hegele | |
| Zusatzaufsicht | Seitz | Stütz | Hiller | Dilek | Habrom | |
| Mensaaufsicht 1 ab 8:55 | Sachsenmaier | Mohring | Link | Weber S. | Schirle | |
| Mensaaufsicht 2 | Putzker | Erdt | Habrom | Streib | Fischer J. | |
| Vertretung Aufsicht | Fischer M. | Geyer | Breitbach-Ziegler | Balle | Erdt | |
| Pause 2 | Schulhof oben bis Brücke | Sielow | Adams | Ziller | Faber | Maier R. |
| Schulhof Brücke bis Schranke | Krieg | Engelhardt | Mayer K. | Paul | Haenger | |
| Schulhof unten und Hartplatz | Grall | Streib | Lutz | Weber A. | Aich | |
| Zusatzaufsicht | Hiller | Haag | Balle | Bosch | Fürst | |
| Vertretung | Faber | Kliegel | Kaiser | Sielow | Mayer K. | |
| Mittags | Mensaeingang 12:25 – 12:45 | Adams | Wild | Popp | Sauerborn | XXX |
| Mensa 12:30-12:45 | Stütz | Paul | Hudelmaier | Fürst | XXX | |
| Vertretung | Horlacher-W. | Bernlöhr | Maier R. | Göbelt | XXX | |
| Mensaeingang 12:45 -13:00 | Grobara | Engelhardt | Dilek | Schmid | XXX | |
| Mensa 12:45-13:00 | Jaiser | Fischer J. | Hegele | Gschwinder | XXX | |
| Vertretung Mensa | Bussas | Krieg | Cavusoglu | Seitz | XXX |
selbst organisierte und mitgeteilte Tausche